<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Filtros.	</title>
	<atom:link href="https://www.desfavor.com/blog/2015/07/filtros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.desfavor.com/blog/2015/07/filtros/</link>
	<description>REPÚBLICA IMPOPULAR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2015 19:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ivo		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2015/07/filtros/comment-page-1/#comment-178965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 19:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=8584#comment-178965</guid>

					<description><![CDATA[Geralmente evito comentar os  textos do Somir quando os leio. Apenas quando os estudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geralmente evito comentar os  textos do Somir quando os leio. Apenas quando os estudo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Suellen		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2015/07/filtros/comment-page-1/#comment-178436</link>

		<dc:creator><![CDATA[Suellen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 14:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=8584#comment-178436</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Na verdade cada uma dessas jogadas multiplica muito as possibilidades a serem analisadas a seguir: cada um dos seus lances significa 30 respostas possíveis do adversário, e depois de 7 jogadas estamos na casa das trilhões de possibilidades. Então, provavelmente essa ideia depende muito de filtros. Pensar sem nenhum deles enlouquece.&lt;/blockquote&gt;

Fez lembrar o desafio do Garry Kasparov contra o Deep Blue, em que o mestre russo ganhou em 1996 e perdeu em 1997. Em 1997, Kasparov alega ter perdido porque quem operava a Deep Blue (técnicos e outros mestres do xadrez contratados pela IBM) fazia o filtro das jogadas sugeridas pelo programa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Na verdade cada uma dessas jogadas multiplica muito as possibilidades a serem analisadas a seguir: cada um dos seus lances significa 30 respostas possíveis do adversário, e depois de 7 jogadas estamos na casa das trilhões de possibilidades. Então, provavelmente essa ideia depende muito de filtros. Pensar sem nenhum deles enlouquece.</p></blockquote>
<p>Fez lembrar o desafio do Garry Kasparov contra o Deep Blue, em que o mestre russo ganhou em 1996 e perdeu em 1997. Em 1997, Kasparov alega ter perdido porque quem operava a Deep Blue (técnicos e outros mestres do xadrez contratados pela IBM) fazia o filtro das jogadas sugeridas pelo programa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Xeque mate		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2015/07/filtros/comment-page-1/#comment-178319</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xeque mate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 01:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=8584#comment-178319</guid>

					<description><![CDATA[Eu adoro esses textos que não entendo a metade! Hahaha, zoeira. Vou pensar melhor nisso nas próximas 7 vezes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu adoro esses textos que não entendo a metade! Hahaha, zoeira. Vou pensar melhor nisso nas próximas 7 vezes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Danilo		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2015/07/filtros/comment-page-1/#comment-178287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 21:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=8584#comment-178287</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom! Mas seja mais didático! Pelo bem da humanidade! kkk
Esse texto me lembrou o filme O jogo da imitação sobre o Alan Turing.
Ele desenvolveu uma máquina para tentar descobrir o código necessário para ler as mensagens nazistas na guerra. Através de filtros, ele conseguiu direcionar os cálculos e assim, economizar processamento de dados. Desse modo, a máquina prosperou.
repito muito bom texto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom! Mas seja mais didático! Pelo bem da humanidade! kkk<br />
Esse texto me lembrou o filme O jogo da imitação sobre o Alan Turing.<br />
Ele desenvolveu uma máquina para tentar descobrir o código necessário para ler as mensagens nazistas na guerra. Através de filtros, ele conseguiu direcionar os cálculos e assim, economizar processamento de dados. Desse modo, a máquina prosperou.<br />
repito muito bom texto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bel		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2015/07/filtros/comment-page-1/#comment-178222</link>

		<dc:creator><![CDATA[bel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 13:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=8584#comment-178222</guid>

					<description><![CDATA[O que você chama de filtro, se eu entendi direito, eu chamo de: A arte da sublimação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que você chama de filtro, se eu entendi direito, eu chamo de: A arte da sublimação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
