<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Grandes números.	</title>
	<atom:link href="https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/</link>
	<description>REPÚBLICA IMPOPULAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 17:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-360348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 17:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-360348</guid>

					<description><![CDATA[Eu posso afirmar que a Conjectura de Collatz é verdadeira e pode ser provada algébricamente em cima do Teorema Fundamental da Aritmética e das propriedades dos números naturais.
Com base no fato de que todo número impar positivo é sucedido por um número par também positivo, podemos subdividir o grupo dos números naturais em infinitos subgrupos com base nos mesmos sendo escritos como a soma de um número de Mersenne na forma 2^r - 1 com um número inteiro não negativo q multiplicado por 2^(r+1).
Nisso podemos subdividir os números inteiros não negativos nos infinitos subgrupos, sendo o maior deles o dos pares (2n). Já os demais números (os ímpares) se subdivídem nos demais subgrupos, que são o 4n+1, 8n+3, 16n+7, 32n+15, 64n+31, etc.
E podemos afirmar facilmente que o Número de Graham aqui relatado é um número do subgrupo 8n+3, com base no fato de o número ser uma potência de 3 elevada a um número ímpar, sendo que os últimos três digitos do número citado corroboram isso, dado que 387 é um número do subgrupo 8n+3 (onde n=48) e 1000 é divisível por 8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu posso afirmar que a Conjectura de Collatz é verdadeira e pode ser provada algébricamente em cima do Teorema Fundamental da Aritmética e das propriedades dos números naturais.<br />
Com base no fato de que todo número impar positivo é sucedido por um número par também positivo, podemos subdividir o grupo dos números naturais em infinitos subgrupos com base nos mesmos sendo escritos como a soma de um número de Mersenne na forma 2^r &#8211; 1 com um número inteiro não negativo q multiplicado por 2^(r+1).<br />
Nisso podemos subdividir os números inteiros não negativos nos infinitos subgrupos, sendo o maior deles o dos pares (2n). Já os demais números (os ímpares) se subdivídem nos demais subgrupos, que são o 4n+1, 8n+3, 16n+7, 32n+15, 64n+31, etc.<br />
E podemos afirmar facilmente que o Número de Graham aqui relatado é um número do subgrupo 8n+3, com base no fato de o número ser uma potência de 3 elevada a um número ímpar, sendo que os últimos três digitos do número citado corroboram isso, dado que 387 é um número do subgrupo 8n+3 (onde n=48) e 1000 é divisível por 8.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-353861</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 15:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-353861</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-328289&quot;&gt;W.O.J.&lt;/a&gt;.

Muito legal. Mas o sotaque &quot;tuga&quot; do cara atrapalha um pouco o entendimento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-328289">W.O.J.</a>.</p>
<p>Muito legal. Mas o sotaque &#8220;tuga&#8221; do cara atrapalha um pouco o entendimento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pica azul estranha		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-353855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pica azul estranha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 00:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-353855</guid>

					<description><![CDATA[E o (1)V, ele é 89× ele mesmo infinitamente, você esqueceu dele, esse sim chega ao menos do lado do infinito.

.(=\/=).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E o (1)V, ele é 89× ele mesmo infinitamente, você esqueceu dele, esse sim chega ao menos do lado do infinito.</p>
<p>.(=\/=).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: W.O.J.		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-328289</link>

		<dc:creator><![CDATA[W.O.J.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-328289</guid>

					<description><![CDATA[Episódio do programa de TV português &quot;Isto É Matemática&quot; sobre Googol e Googolplex:
https://www.youtube.com/watch?v=6Opl3tgbicA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Episódio do programa de TV português &#8220;Isto É Matemática&#8221; sobre Googol e Googolplex:<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Opl3tgbicA" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=6Opl3tgbicA</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: GABRIEL LEMES SANTANA		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-328228</link>

		<dc:creator><![CDATA[GABRIEL LEMES SANTANA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 00:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-328228</guid>

					<description><![CDATA[Mais interessante que isso são os ordinais infinitos que mostram que existem infinitos maiores que outros infinitos ex:ω,ε,ζ,η...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais interessante que isso são os ordinais infinitos que mostram que existem infinitos maiores que outros infinitos ex:ω,ε,ζ,η&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Saga		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-218980</guid>

					<description><![CDATA[Também voto por mais textos sobre matemática!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Também voto por mais textos sobre matemática!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218943</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 23:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-218943</guid>

					<description><![CDATA[Melhor texto do desfavor até agora. Tinha tempo que voces nao escreviam nada tao interessante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melhor texto do desfavor até agora. Tinha tempo que voces nao escreviam nada tao interessante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Somir		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Somir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 21:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-218923</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218904&quot;&gt;DSVS&lt;/a&gt;.

Opa, mudaram as estatísticas...

E podemos estar vendo o nascimento de um monstro, porque tem muita coisa abstrata dessas na gaveta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218904">DSVS</a>.</p>
<p>Opa, mudaram as estatísticas&#8230;</p>
<p>E podemos estar vendo o nascimento de um monstro, porque tem muita coisa abstrata dessas na gaveta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Somir		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Somir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 21:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-218922</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218898&quot;&gt;JAC&lt;/a&gt;.

E eu achando que só eu achava o assunto interessante... agora temos números para comprovar. 66,666...% de aprovação de leitores! Obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218898">JAC</a>.</p>
<p>E eu achando que só eu achava o assunto interessante&#8230; agora temos números para comprovar. 66,666&#8230;% de aprovação de leitores! Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DSVS		</title>
		<link>https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218904</link>

		<dc:creator><![CDATA[DSVS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 15:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desfavor.com/blog/?p=10669#comment-218904</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218882&quot;&gt;Somir&lt;/a&gt;.

Oba, vai seguir a sugestão ! 

Eu me sentia muito feliz &quot;e abstrainte&quot; quando eu praticava ao máximo de análise combinatória no colégio e tinha algumas aulas com citações do tipo na graduação (que tentava)...


Obrigado por lembrarem deste tipo de &lt;b&gt;diversão&lt;/b&gt;, Somir e W.O.J. !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.desfavor.com/blog/2016/10/grandes-numeros/comment-page-1/#comment-218882">Somir</a>.</p>
<p>Oba, vai seguir a sugestão ! </p>
<p>Eu me sentia muito feliz &#8220;e abstrainte&#8221; quando eu praticava ao máximo de análise combinatória no colégio e tinha algumas aulas com citações do tipo na graduação (que tentava)&#8230;</p>
<p>Obrigado por lembrarem deste tipo de <b>diversão</b>, Somir e W.O.J. !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
